20.56°القدس
20.38°رام الله
19.42°الخليل
24.18°غزة
20.56° القدس
رام الله20.38°
الخليل19.42°
غزة24.18°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

بالصور: انتصاران وتعادل في دوري الدرجة الأولى

محمد الخطيب - فلسطين الآن

حقق خدمات النصيرات فوزاً شاقاً على نظيره خدمات المغازي (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الغواصة الصفراء" تامر مكرم (15)، ويوسف داوود (90).

 وبهذا الفوز رفع خدمات النصيرات رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد خدمات المغازي 4 نقاط في المركز العاشر.

نماء (0) _ شباب الزوايدة (1) 

وتفوق شباب الزوايدة على منافسه نماء بصعوبة (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي.

ويدين شباب الزوايدة بفوزه الثمين إلى خالد السيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (71).

وبهذا الانتصار رفع شباب الزوايدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث, وبقي رصيد نماء نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.

القادسية (1) _ الأقصى (1)

واحتكم القادسية والأقصى للتعادل الإيجابي (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

وتقدم القادسية عن طريق أدهم المغاري (24)، قبل أن يتعادل الأقصى عبر محمود أبو خصيوان (73).

وبهذا التعادل رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع, وبات رصيد الأقصى 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

0P9A8301-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8298-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8296-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8287-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8265-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8257-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8260-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8256-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8241-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8239-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8234-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8233-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8231-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8229-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8208-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8206-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8197-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8503-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8499-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8488-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8475-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8446-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8445-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8443-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8439-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8436-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8435-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8427-02 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8419-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8414-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8388-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8378-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8372-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8353-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8352-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8329-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8321-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8316-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8313-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8311-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن