13.02°القدس
12.74°رام الله
11.64°الخليل
17.63°غزة
13.02° القدس
رام الله12.74°
الخليل11.64°
غزة17.63°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

بالصور: انتصاران وتعادل في دوري الدرجة الأولى

محمد الخطيب - فلسطين الآن

حقق خدمات النصيرات فوزا ثمينا على نظيره خدمات خانيونس (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي خدمات النصيرات علاء إسماعيل (57)، وجلال أبو يوسف (92).

وبهذا الفوز رفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، وبقي رصيد خدمات خانيونس 11 نقطة في المركز الخامس.

بيت حانون الأهلي (0) _ المجمع الإسلامي (2) 

وانتصر المجمع الإسلامي على نظيره بيت حانون الأهلي (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي، شمال القطاع.

وأحرز هدفي المجمع أسامة عويضة (30)، ومحمود عليان (96).

وبهذا الانتصار رفع المجمع الإسلامي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد بيت حانون الأهلي عند 9 نقاط في المركز العاشر.

الأهلي (0) _ نماء (0) 

واحتكم الأهلي للتعادل مع مضيفه نماء (0/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وأصبح رصيد نماء 10 نقاط في المركز السادس.

0P9A0047-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0045-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0030-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0035-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0153-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0150-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0145-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0139-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0137-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0136-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0135-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0130-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0125-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0124-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0111-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0109-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0105-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0098-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0095-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0091-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0089-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0079-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0076-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0073-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0072-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0070-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0054-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0049-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
IMG_٢٠٢١٠٣١٥_١٨٠٠٢٧-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0272-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0269-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0263-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0257-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0254-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0244-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0241-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0236-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0234-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0229-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0225-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0223-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0211-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0205-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0204-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0203-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0199-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0196-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0193-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0183-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0179-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0174-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0161-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن