10°القدس
9.8°رام الله
8.86°الخليل
16.37°غزة
10° القدس
رام الله9.8°
الخليل8.86°
غزة16.37°
الإثنين 25 نوفمبر 2024
4.65جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.65
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.7

بالصور: انتصاران وتعادل في دوري الدرجة الممتازة الغزي

محمد الخطيب - فلسطين الآن

حقق اتحاد خانيونس فوزا صعباً على نظيره اتحاد الشجاعية (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الطواحين" أنور عمران (11)، وخالد النبريص (38) من ركلة جزاء، بينما أحرز هدف "المنطار" سالم وادي (56).

وبهذا الفوز رفع "الطواحين" رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد "المنطار" 15 نقطة في المركز الثامن.

الهلال (1) _ خدمات الشاطئ (2) 

وخطف خدمات الشاطئ انتصارا ثمينا من الهلال (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

وأحرز هدفي "البحرية" سليمان العبيد (28)، وبلال النجار (59)، في حين سجل هدف الهلال محمد أبو عودة (80).

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للهلال عبر محمد الملفوح (79)، ومحمد أبو عودة (82).

ورفع "البحرية" رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع, وتوقف رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

الصداقة (1) _ بيت حانون الرياضي (1) 

وتعادل الصداقة مع نظيره بيت حانون الرياضي (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

وتقدم "الحوانين" عبر ناجي النحال (26)، قبل أن يتعادل الصداقة عن طريق صائب أبو حشيش (46).

وأكمل بيت حانون الرياضي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الكريم نصير (91).

ورفع الصداقة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبات رصيد "الحوانين" 16 نقطة في المركز السادس.

0P9A8272-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8270-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8262-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8251-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8246-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8234-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8227-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8224-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8217-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8209-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8206-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8204-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8195-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8192-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8189-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8185-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8177-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8174-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8395-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8390-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8387-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8383-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8380-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8379-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8371-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8370-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8367-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8361-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8355-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8346-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8341-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8338-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8333-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8320-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8316-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8308-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8303-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8298-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8297-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8286-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8279-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8275-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن