17.75°القدس
18.2°رام الله
17.75°الخليل
21.97°غزة
17.75° القدس
رام الله18.2°
الخليل17.75°
غزة21.97°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

بالصور: انتصارات للزوايدة وغزة الرياضي وأهلي غزة في دوري الأولى

محمد الخطيب - فلسطين الآن

حقق شباب الزوايدة فوزاً كبيراً على حساب ضيفه خدمات البريج (4/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية الزوايدة، محمد تمراز "هدفين (13 من ركلة جزاء، 54)، وعلاء الدين أبو جاموس (31)، ولباد الأخرس (91)، فيما سجل هدف البريج الوحيد إبراهيم وشاح (46).

وبهذا الفوز رفع شباب الزوايدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف غزة الرياضي، فيما تجمد رصيد البريج عند 26 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

غزة الرياضي (3) _ نماء (0) 

وتفوق غزة الرياضي "العميد" على حساب نماء (0/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

وسجل ثلاثية "العميد"، محمد الحداد "هدفين" بالدقيقتين 49، و65 على الترتيب، وربحي اشتيوي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفائز إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وبفارق المواجهات المباشرة أمام شباب الزوايدة، وتوقف رصيد نماء عند 30 نقطة في الترتيب الخامس "مؤقتًا"، وبفارق المواجهات المباشرة أمام المجمع الإسلامي.

أهلي غزة (3) _ القادسية (0) 

وواصل فريق أهلي غزة تصدره لجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة، بعد فوزه الثمين على ضيفه القادسية (0/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وسجل ثلاثية الأهلي حاتم نصار، وأحمد حسنين، ومحمد صالح في الدقائق 71، و80، و88 على التوالي.

بهذا الفوز رفع الاهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، ويبقى رصيد القادسية 17 نقطة بالمركز 12، والأخير، ويتأكد هبوطه رسميًا لدوري الدرجة الثانية.

0P9A7759 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7756 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7734 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7731 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7730 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7728 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7724 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7719 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7712 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7708 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7697 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7694 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7692 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7691 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7682 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7679 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7674 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7845 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7843 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7842 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7836 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7832 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7829 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7828 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7826 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7822 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7819 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7807 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7803 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7800 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7799 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7797 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7796 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7790 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7783 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7782 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7776 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7770 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7769 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7760 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A7763 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن