20.56°القدس
20.38°رام الله
19.42°الخليل
24.18°غزة
20.56° القدس
رام الله20.38°
الخليل19.42°
غزة24.18°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

بالصور: الجلاء يودع الممتازة .. و"النشامى" والهلال يستمران مع الكبار

محمد الخطيب - فلسطين الآن

حقق شباب خانيونس فوزا ثميناً على الجلاء (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "النشامى" محمد أبو موسى (28)، وخالد القوقا (35)، وأحرز هدف الجلاء حمزة سلامة (87) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع "النشامى" رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع, وبقي رصيد الجلاء 21 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ليهبط للدرجة الأولى برفقة التفاح.

خدمات الشاطئ (2) _ الهلال (2)

وخطف الهلال انتصارا ثمينا من خدمات الشاطئ (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وأحرز هدفي الهلال سامي الداعور (67 و80) من ركلتي جزاء, وسجل هدف الشاطئ سليمان العبيد (45).

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز الثامن.

بيت حانون الرياضي (4) _ الصداقة (2) 

وتفوق بيت حانون الرياضي على الصداقة (2/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على بيت حانون البلدي شمال القطاع.

وسجل رباعية "الحوانين" ناجي النحال (46)، غشان أبو عودة (55)، علاء مهنا (82)، محمد سليم (94 بالخطأ في مرماه)، فيما أحرز هدفي الصداقة، محمد بلح (52)، وصائب أبو حشيش (57).

وبهذا الفوز رفع "الحوانين" رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الصداقة عند 31 نقطة في المركز الخامس. 

0P9A0263 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0255 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0252 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0250 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0248 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0246 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0245 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0242 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0238 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0218 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0209 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0204 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0477 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0464 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0443 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0411 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0400 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0392 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0390 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0388 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0387 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0377 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0375 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0373 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0370 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0367 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0357 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0355 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0347 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0293 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0290 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0288 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0284 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0281 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0279 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0269 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن