جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 3.3 |
| 3 | بصل | 2.5 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 5 |
| 6 | فلفل | 12 |
| 7 | جزر | 3 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.5 |
| 13 | ملوخية | 6 |
| 14 | فاصوليا | 7 |
| 15 | بيض | 13 |
| 16 | دجاج | 12 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.7 |
