انتهى الموسم وانتهى معه سباق الهدافين نحو الحذاء الذهبي والذي آل في النهاية لصالح نجم برشلونة لويس سواريز الذي تفوق على أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين أو زلاتان إبراهيموفيتش.
فجاء الترتيب النهائي على النحو التالي
1. لويس سواريز | برشلونة | 40 هدفًا | 80 نقطة
2. جونزالو هيجواين | نابولي | 36 هدفًا | 72 نقطة
3. كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 35 هدفًا | 70 نقطة
4. جوناس جونزالفيس | بنفيكا | 32 هدفًا | 64 نقطة
5. روبيرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونيخ | 30 هدفًا | 60 نقطة
6. زلاتان إبراهيموفيتش | باريس سان جيرمان | 38 هدفًا | 57 نقطة
7. سلام سليماني | سبورتينج لشبونة | 27 هدفًا | 54 نقطة
8. عيران زهافي | مكابي "تل أبيب" الصهيوني | 35 هدفًا | 52.5 نقطة
9. ليونيل ميسي | برشلونة | 26 هدفًا | 52 نقطة
10. هاري كين |توتنهام هوسبيرز |25 هدف |50 نقطة
10. ايمريك اوباميانج |بروسيا دورتموند |25 هدف |50 نقطة









