10.55°القدس
10.3°رام الله
9.42°الخليل
15.48°غزة
10.55° القدس
رام الله10.3°
الخليل9.42°
غزة15.48°
الأحد 24 نوفمبر 2024
4.64جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.64
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.7

بالصور: انتصاران وتعادل في دوري الدرجة الأولى

محمد الخطيب - فلسطين الآن

احتكم فريقا خدمات المغازي وغزة الرياضي إلى التعادل (0/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة.

وبهذا التعادل، رفع خدمات المغازي رصيده إلى 6 نقاط فبي المركز الثاني عشر والأخير، وأصبح رصيد "العميد" 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات.

القادسية (0) _ خدمات البريج (1)

وخطف خدمات البريج فوزاً صعباً من مضيفه القادسية (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

ويدين البريج بفوزه إلى نجمه إبراهيم وشاح الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (54).

وبهذا الفوز رفع البريج رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نماء والأقصى، فيما تجمد رصيد القادسية عند 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

نماء (1) _ خدمات خانيونس (0) 

وحقق نماء فوزاً صعباً على ضيفه خدمات خانيونس (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع.

وسجل هدف الفوز الوحيد لنماء محمد الحايك في الدقيقة (30).

وعقب هذا الفوز أصبح رصيد نماء (16) نقطة بفارق الأهداف أمام نماء وخدمات البريج، بينما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند (14) نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

0P9A9640-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9635-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9629-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9617-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9613-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9601-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9597-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9585-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9584-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9583-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9579-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9575-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9566-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9560-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9808-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9806-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9804-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9800-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9794-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9792-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9779-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9763-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9752-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9738-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9730-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9727-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9728-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9726-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9720-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9705-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9704-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9702-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9691-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9689-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9680-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9677-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9666-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A9655-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن