17.28°القدس
17.04°رام الله
15.15°الخليل
20.04°غزة
17.28° القدس
رام الله17.04°
الخليل15.15°
غزة20.04°
الجمعة 26 ابريل 2024
4.76جنيه إسترليني
5.37دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.08يورو
3.8دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.76
دينار أردني5.37
جنيه مصري0.08
يورو4.08
دولار أمريكي3.8

بالصور: انتصاران لشباب الزوايدة وغزة الرياضي في دوري الأولى

محمد الخطيب - فلسطين الآن

واصل فريق شباب الزوايدة صدارته لدوري الدرجة الأولى، عقب فوزه المثير على جاره خدمات المغازي (1/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة، في اختتام منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بغزة.

وسجل ثلاثية الزوايدة ماجد بريك في الدقيقة (6 من ركلة جزتء)، وثائر أبو خطاب (59)، ومحمد تمراز في الدقيقة (76)، فيما أحرز هدف المغازي الوحيد محمود وادي في الدقيقة (15) .

وبهذا الفوز رفع شباب الزوايدة رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، وبقي رصيد المغازي 13 نقطة بالمركز الثاني عشر، والأخير.

غزة الرياضي (3) _ خدمات النصيرات (2) 

بدوره، حقق غزة الرياضي فوزًا صعباً على ضيفه خدمات النصيرات (2/3)، في اللقاء الذيجمع الفريقين على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وسجل ثلاثية "العميد" الحارس إسماعيل المدهون في الدقيقة (22 من ركلة جزاء)، وكامل الترامسي في الدقيقة (45)، وحازم أبو شنب بالدقيقة (76)، فيما أحرز أهداف النصيرات محمد عبيد في الدقيقة (57)، ويوسف داوود في الدقيقة (93 من ركلة جزاء)

وبهذا الفوز ارتفع رصيد "العميد" إلى 30 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد النصيرات عند 25 نقطة بالمركز السادس.

0P9A0860 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0854 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0852 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0851 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0846 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0842 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0841 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0839 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0835 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0834 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0833 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0830 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0810 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0796 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0792 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0774 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0762 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0760 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0756 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0723 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0751 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0711 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0710 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A1028 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A1010 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A1005 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A1001 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0999 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0990 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0986 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0985 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0982 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0980 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0977 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0976 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0969 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0945 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0942 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0939 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0915 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0913 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0909 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0889 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0888 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0881 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0871 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0865 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن