20.56°القدس
20.38°رام الله
19.42°الخليل
24.18°غزة
20.56° القدس
رام الله20.38°
الخليل19.42°
غزة24.18°
الجمعة 22 نوفمبر 2024
4.68جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.71دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.68
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.71

بالصور: انتصاران لخدمات البريج وخدمات المغازي في دوري "جوال" لكرة السلة

محمد الخطيب - فلسطين الآن

واصل فريق خدمات البريج انتصاراته في دوري "جوال" التصنيفي لكرة السلة، عقب فوزه الكبير على خدمات دير البلح بنتيجة (63/102)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، ضمن الأسبوع الثاني من الدوري.

وعلى الرغم من تبادل الفريقين السيطرة على أرباع اللقاء، إلا أن البريج استطاع حسم اللقاء بفضل فارق النقاط الكبير في الربعين الأول والرابع، حيث جائت نتائج الأرباع على النحو التالي:

الربع الأول: 9/27 لصالح خدمات البريج 

الربع الثاني: 21/28 لصالح خدمات الدير 

الربع الثالث: 16/18 لصالح خدمات الدير 

الربع الرابع: 8/38  لصالح خدمات البريج 

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، مروان حمد، محمد سكيك، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي رمزي البرعي، ميقاتي "24 ثانية" باسل كرون.

وفي لقاء آخر حقق خدمات المغازي أول انتصاراته في الدوري عقب فوزه الثمين على غزة الرياضي بنتيجة (61/76).

0P9A8179 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8174 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8172 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8169 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8161 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8157 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8156 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8155 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8148 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8147 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8143 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8142 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8141 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8138 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8129 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8127 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8229 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8227 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8225 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8224 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8223 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8219 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8218 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8216 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8215 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8214 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8213 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8211 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8207 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8206 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8202 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8198 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8199 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8197 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8193 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8192 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8191 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8187 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8186 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8182 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8314 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8304 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8302 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8300 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8297 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8296 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8291 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8289 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8287 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8283 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8278 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8276 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8270 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8268 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8265 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8263 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8259 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8258 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8255 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8254 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8242 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8233 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A8231 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن