8.58°القدس
8.39°رام الله
7.19°الخليل
16.4°غزة
8.58° القدس
رام الله8.39°
الخليل7.19°
غزة16.4°
الإثنين 25 نوفمبر 2024
4.65جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.65
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.7

بالصور: انتصار وتعادلان في دوري الأولى الغزي

محمد الخطيب - فلسطين الآن

حقق خدمات خانيونس فوزا ثمينا على نظيره أهلي غزةر(0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى.

ويدين "الذئاب" بانتصاره الغالي إلى أحمد العمواسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (55).

وبهذا الفوز رفع خدمات خانيونس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث, وبقي رصيد الأهلي 5 نقاط في المركز الخامس.

القادسية (1) _ خدمات النصيرات (1) 

وخطف خدمات النصيرات تعادلاً قاتلاً من مضيفه القادسية (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

وتقدم القادسية عبر أدهم المغاري (42)، قبل أن يتعادل خدمات النصيرات عن طريق آدم أبو صواوين (95).

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود الراعي من خدمات النصيرات (92), ونظمي الحولي من القادسية (96).

وبهذا التعادل رفع القادسية رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس, وبات رصيد خدمات النصيرات 10 نقاط في الصدارة.

الأقصى (1) _ نماء (1) 

واحتكم فريقا الأقصى ونماء للتعادل (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وسجل للأقصى محمد جودة (86)، بينما سجل هدف نماء فادي عساف (90).

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للأقصى عبر مهند مصلح (29), وعلي الحواجري (71) تواليا.

وأكمل الأقصى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد محمد أبو شعيب (101).

وبهذا التعادل رفع الأقصى رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير, وبات رصيد نماء نقطتين في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

0P9A0401-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0400-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0396-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0392-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0390-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0388-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0379-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0378-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0374-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0371-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0365-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0358-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0347-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0340-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0327-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0324-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0317-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0314-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0312-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0293-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0289-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0280-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0274-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0272-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0609-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0607-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0599-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0568-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0577-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0563-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0558-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0555-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0552-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0517-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0512-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0485-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0482-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0481-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0450-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0438-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0433-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0425-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0427-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0421-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0415-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0413-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
0P9A0405-01 [أقصى عرض 1024 أقصى ارتفاع 768].jpg
 

المصدر: فلسطين الآن